트램폴린
트램폴린 위에서 신나는 음악과 함께 최단 시간에 최대한의 에너지를 소비시켜 운동효과를 끌어낼 수 있는 지상 최대의 유산소 운동
문의 070-7204-5042
트램폴린
프로그램 | 시 간 | 대 상 | 요 일 | 사용료(원) | 정원(명) |
---|---|---|---|---|---|
트램폴린 | 09:00~09:50 | 월수금 | 성인 | 65,000 | 학급당 20 |
10:00~10:50 | |||||
11:00~11:50 | |||||
19:00~19:50 | |||||
20:00~20:50 | |||||
21:00~21:50 | |||||
09:00~09:50 | 화목 | 49,000 | |||
10:00~10:50 | |||||
11:00~11:50 | |||||
19:00~19:50 | |||||
20:00~20:50 | |||||
21:00~21:50 | |||||
16:00~16:50 | 월수/화목 | 7세~초등 | 45,000 | 학급당 20 |
|
17:00~17:50 | |||||
18:00~18:50 | |||||
09:00~09:50 | 토 | 30,000 | |||
10:00~10:50 | |||||
11:00~11:50 |