체육관
- 지상2층(약565㎡)에 위치하며 리모델링을 통한
쾌적한 환경
- 탁구, 배드민턴, 농구, 초등축구, 검도 프로그램 운영
- 관람석 134석
문의 070-7204-5038
체육관
| 프로그램 | 대상 | 요일 | 시간 | 정원(명) | 사용료(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탁구 | 정기 | 성 인 청소년 |
월수금 | 09:00~10:20 | 30 | 성 인 : 50,600 청소년 : 37,400 |
| 10:30~11:50 | 30 | |||||
| 19:00~20:20 | 27 | |||||
| 20:30~21:50 | 27 | |||||
| 개인레슨 | 누구나 | 월 수 | 08:00~08:50 | 5 | 100,000 (시설이용료 별도) |
|
| 16:00~16:50 | 5 | |||||
| 18:00~18:50 | 5 | |||||
| 소수(1:12) | 초등 | 17:00~17:50 | 12 | 주2회 50,000 | ||
| 일일입장 | 누구나 | 14:00~15:50 | - | 성 인 : 3,300 중고생 : 2,700 초 등 : 2,200 |
||
| 배드민턴 | 정기 | 성인 청소년 |
화 목 | 07:00~08:20 | 25 | 성 인 : 38,500 청소년 : 28,600 |
| 09:00~10:20 | 25 | |||||
| 10:30~11:50 | 25 | |||||
| 개인레슨 | 성인, 청소년 | 06:00~07:00 | 4 | 110,000 (시설이용료 별도) |
||
| 성인 | 13:00~13:50 | 5 | ||||
| 14:00~14:50 | 5 | |||||
| 누구나 | 15:00~15:50 | 5 | ||||
| 소수(1:12) | 초등 | 16:00~16:50 | 12 | 주2회 50,000 | ||
| 17:00~17:50 | 12 | |||||
우지원 농구교실 |
소수(1:15) | 초등 | 화 목 | 18:00~18:50 | 15 | 78,000 |
| 정기 | 성인 | 19:00~20:20 | 27 | 50,000 | ||
| 20:30~21:50 | 27 | |||||
| 소수(1:15) | 초 등(5~6학년) | 토 | 09:00~09:50 | 15 | 50,700 | |
| 초 등(3~4학년) | 10:00~10:50 | |||||
| 초 등(1~3학년) | 11:00~11:50 | |||||
| 고급반 초 등(4~6학년) |
12:00~12:50 | |||||
| 축 구 | 월정기 | 6~7세 | 금 | 16:00~16:50 | 16 | 50,000 |
| 초 등(1~3학년) | 17:00~17:50 | 16 | ||||
| 18:00~18:50 | 16 | |||||
| 검 도 | 월정기 | 성 인 | 월수금 | 06:00~07:20 | 25 | 56,000 |
| 20:00~21:40 | 27 | 65,000 | ||||
※ 탁구, 배드민턴 개인레슨 체육관 사용료 : 성인 25,300원/중고생 18,700원 / 어린이 15,400원
※ 수강인원이 정원에 50% 미만이나 10명 이하 시 폐강 될 수 있습니다.
※ 각 종목별 개인장비 별도지참(배드민턴 라켓, 탁구 라켓, 실내운동화, 운동복)