다목적실
- 다목적 강좌에 최적화 된 원목마루 환경
- 입체음향 사운드 시스템
문의 070-7204-5042
다목적실
프로그램 | 대상 | 요일 | 시간 | 정원(명) | 사용료(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
라인댄스 | 초 급 | 성인 | 월 수 | 13:00~13:50 | 27 | 주2회 33,000 |
초중급 | 14:00~14:50 | 27 | ||||
중 급 | 15:00~15:50 | 27 | ||||
입 문(1:12) | 금 | 13:00~13:50 | 12 | 주1회 42,000 | ||
초중급(1:12) | 14:00~14:50 | 12 | ||||
중상급(1:12) | 15:00~15:50 | 12 | ||||
초급 | 토 | 13:00~13:50 | 25 | 주1회 27,300 | ||
중급 | 14:00~14:50 | 25 | ||||
펀 라인댄스 | 초급반 | 금 | 16:00~16:50 | 27 | 주1회 27,000 | |
입문반 | 17:00~17:50 | 27 | ||||
요가 | 그룹 | 월 수 | 06:00~06:50 | 27 | 그룹 주2회 33,000 |
|
07:00~07:50 | 27 | |||||
20:00~20:50 | 27 | |||||
토 | 09:00~09:50 | 25 | 그룹 주1회 27,300 |
|||
10:00~10:50 | 25 | |||||
소도구 소수 (1:12) |
월 수 | 08:00~08:50 | 12 | 소수 주2회 66,000 |
||
소수(1:12) | 21:00~21:50 | 12 | ||||
필라테스 | 그룹 | 화 목 | 06:00~06:50 | 27 | 그룹 주2회 36,000 소수 주2회 72,000 주1회 48,000 |
|
07:00~07:50 | 27 | |||||
월 수 | 09:00~09:50 | 27 | ||||
필라&코어 소수(1:12) |
10:00~10:50 | 12 | ||||
소도구필라 (1:12) |
||||||
금 | 09:00~09:50 | 12 | ||||
10:00~10:50 | 12 | |||||
줌바댄스 | 성인 | 월수 /금 |
11:00~11:50 | 27 | 주2회 37,000 주1회 25,000 |
|
12:00~12:50 | 27 | |||||
월수 /금 |
18:00~18:50 | 27 | ||||
19:00~19:50 | 27 | |||||
웰빙댄스 (지루박, 부르스, 트로트) |
성인 | 화목 | 13:00~13:50 | 27 | 주2회 33,000 | |
14:00~14:50 | 27 | |||||
음악줄넘기 | 초등 | 월수 | 16:00~16:50 | 25 | 주2회 33,000 | |
17:00~17:50 | 25 |
※ 다목적실 입장 시 실내전용 운동화를 반드시 착용 하셔야 합니다.(댄스프로그램)
※ 수강인원이 정원에 50% 미만이나 15명 이하 시 폐강 될 수 있습니다.
※ 특화 프로그램은 할인이 불가 합니다.(할인 제외)
트램폴린
프로그램 | 대상 | 요일 | 시간 | 정원(명) | 사용료(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
트램폴린 | 그룹 | 성인 | 화목 | 09:00~09:50 | 시간별 30 |
성인 주2회 55,000 초등 주2회 50,000 |
10:00~10:50 | ||||||
11:00~11:50 | ||||||
19:00~19:50 | ||||||
20:00~20:50 | ||||||
21:00~21:50 | ||||||
초등 | 16:00~16:50 | 시간별 20 |
||||
17:00~17:50 | ||||||
18:00~18:50 |