체육관
- 지상2층(약565㎡)에 위치하며 리모델링을 통한
쾌적한 환경
- 탁구, 배드민턴, 농구, 초등축구, 검도 프로그램 운영
- 관람석 134석
문의 070-7204-5031
체육관
프로그램 | 대상 | 요일 | 시간 | 정원(명) | 사용료(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
탁구 | 정기 | 성 인 | 월수금 | 09:00~10:20 | 27 | 성 인 주3회 50,600 |
10:30~11:50 | 27 | |||||
19:00~20:20 | 25 | |||||
20:30~21:50 | 25 | |||||
개인레슨 | 누구나 | 월 수 | 08:00~08:50 | 5 | 100,000 (시설이용료 별도) |
|
16:00~16:50 | 5 | |||||
18:00~18:50 | 5 | |||||
일일입장 | 14:00~15:50 | - | 성 인 : 3,300 중고생 : 2,700 초 등 : 2,200 |
|||
소수(1:12) | 초등 | 17:00~17:50 | 12 | 주2회 50,000 | ||
배드민턴 | 정기 | 성인 | 화 목 | 07:00~08:20 | 25 | 주2회 38,500 |
09:00~10:20 | 25 | |||||
10:30~11:50 | 25 | |||||
개인레슨 | 누구나 | 06:00~07:00 | 4 | 110,000 (시설이용료 별도) |
||
13:00~13:50 | 5 | |||||
14:00~14:50 | 5 | |||||
15:00~16:00 | 5 | |||||
소수(1:12) | 초등 | 16:00~16:50 | 12 | 주2회 50,000 | ||
17:00~17:50 | 12 | |||||
농구 | 소수(1:15) | 초등 | 화 목 | 18:00~18:50 | 15 | 주2회 50,000 |
정기 | 성인 | 19:00~20:20 | 25 | 주2회 47,000 | ||
20:30~21:50 | 25 | |||||
축 구 | 정기 | 초등1~3 | 금 | 17:00~17:50 | 16 | 주1회 50,000 |
초등4~6 | 18:00~18:50 | 16 | ||||
검 도 | 성 인 중고생 |
월수금 | 06:00~07:30 | 20 | 성 인 56,000 중고생 47,400 |
|
20:00~21:40 | 25 | 성 인 65,000 중고생 56,000 |
||||
정기대관 | 누구나 | 토 / 일(4째주만) |
09:00~10:50 | - | 143,000원 (2시간) |
|
11:00~12:50 | - | |||||
13:00~14:50 | - | |||||
15:00~16:50 | - |
※ 준비물: 배드민턴라켓, 탁구라켓, 실내운동화, 운동복
※ 수강인원이 정원에 50% 미만이나 10명 이하 시 폐강 될 수 있습니다.
※ 각 종목별 개인장비 별도지참
※ 정기대관 : 토요일 / 일요일 (4째주만) 대관운영(전 타임 대관 마감 / 대관 대기신청 가능 / 전화접수)