다목적2실,3실(2층,3층)
- 다목적2실 : 본관2층 / 다목적3실 : 본관3층
목적 강좌에 최적화 된 원목마루 환경
- 샤워실 및 탈의실 완비
- 입체음향 사운드 시스템
문의070-7204-5061
다목적 프로그램
프로그램 | 대상 | 시간 | 요일 | 교실 | 사용료(원) |
---|---|---|---|---|---|
라인댄스 | 성 인 | 초급반 15:00 ~ 15:50 |
월 수 | 다목적2실(2층) | 33,000 |
중급반 16:00 ~ 16:50 |
|||||
초급반 15:00 ~ 15:50 |
금 | 다목적2실(2층) | 21,000 | ||
중급반 13:00~14:20 |
화 목 | 다목적3실(3층) | 39,000 | ||
6개월이상 14:30 ~ 15:20 |
33,000 | ||||
초급(기초) 15:30 ~ 16:20 |
|||||
요 가 | 08:00 ~ 08:50 11:00 ~ 11:50 |
월수금 | 다목적3실(3층) | 39,000 | |
19:00 ~ 19:50 21:00 ~ 21:50 |
월 수 | 다목적2실(2층) | 33,000 | ||
08:00 ~ 08:50 | 화 목 | 다목적3실(3층) | |||
필라테스 | 09:00 ~ 09:50 | 월수금 | 다목적3실(3층) | 42,000 | |
10:00 ~ 10:50 11:00 ~ 11:50 19:00 ~ 19:50 21:00 ~ 21:50 |
화 목 | 36,000 | |||
09:00 ~ 10:20 | 토 | 39,000 | |||
음악줄넘기 | 초 등 | 16:00 ~ 16:50 18:00 ~ 18:50 |
화 목 | 다목적2실(2층) | 33,000 |
음악줄넘기&체육 | 7세~초2 | 10:30 ~ 11:20 | 토 | 다목적2실(2층) | 29,900 |
초등1~3 | 11:30 ~ 12:20 | ||||
파워로빅 | 성인 | 09:00 ~ 09:50 | 월수금 | 다목적2실(2층) | 39,000 |
10:00 ~ 10:50 | |||||
줌바댄스 | 성인 | 11:00 ~ 11:50 | 월수금 | 다목적2실(2층) | 43,000 |
20:00 ~ 20:50 | 월수 | 37,000 | |||
20:00 ~ 20:50 | 금 | 25,000 | |||
09:00 ~ 09:50 | 화 목 | 37,000 | |||
10:00 ~ 10:50 | |||||
11:00 ~ 11:50 | |||||
19:00 ~ 19:50 | |||||
20:00 ~ 20;50 | |||||
21:00 ~ 21:50 | |||||
K-POP 방송댄스 | 성인 | 20:00 ~ 20:50 | 월 수 | 다목적3실(3층) | 34,000 |
21:00 ~ 21:50 | |||||
20:00 ~ 20:50 | 금 | 22,000 | |||
21:00 ~ 21:50 | |||||
힙합 & 방송댄스 | 어린이 | 17:00 ~ 17:50 |
월 수 | 다목적3실(3층) | 28,000 |
18:00 ~18:50 | |||||
17:00 ~ 17:50 | 금 | 20,000 | |||
18:00 ~ 18:50 | |||||
댄스스포츠 | 성인 | 12:00 ~ 12:50 | 수 금 | 다목적2실(2층) | 33,000 |
웰빙댄스 | 성인(전문상급) | 13:00 ~ 14:20 | 39,000 | ||
성인(전문기초) | 14:30 ~ 15:50 | 다목적3실(3층) | |||
성인(초급) | 12:00 ~ 13:20 | 화 목 | 다목적2실(2층) | ||
성인(중급) | 13:30 ~ 14:50 |
※ 다목적실 입장 시 실내전용 운동화를 반드시 착용 하셔야 합니다.(댄스강좌, 줄넘기반 등)
※ 수강인원이 정원에 50% 미만이나 15명 이하 시 폐강 될 수 있습니다.
다목적 소수 프로그램(1:12)
프로그램 | 대상 | 시간 | 요일 | 교실 | 사용료(원) |
---|---|---|---|---|---|
요가 | 성인 | 06:00 ~ 06:50 | 월 수 | 다목적3실 (3층) |
66,000 |
07:00 ~ 07:50 | |||||
10:00 ~ 10:50 | |||||
09:00 ~ 09:50 | 화 목 | ||||
필라테스 | 성인 | 19:00 ~ 19:50 | 월 수 | 72,000 | |
20:00 ~ 20:50 | 화 목 | ||||
필라&요가 | 성인 | 07:00 ~ 07:50 | 월수 | 72,000 | |
필라코어 | 성인 | 19:00 ~ 19:50 | 금 | 다목적2실 (2층) |
36,000 |
SNPE바른자세운동 (준비물별도) |
성인 | 07:00 ~ 07:50 | 화목 | 68,000 | |
08:00 ~ 08:50 | |||||
음악줄넘기 | 초등 | 17:00 ~ 17:50 | 화 목 | 66,000 | |
라인댄스 영상반 | 성인 | 17:00 ~ 17:50 | 수 | 42,000 | |
댄스스포츠 모던반(왈츠, 탱고) |
성인 | 15:00 ~ 15:50 | 화목 | 66,000 |
※ 특화 프로그램은 할인이 불가 합니다.(할인 제외)
※ 수강인원이 8명 이하 시 폐강 될 수 있습니다.