다목적실
- 지상2층에 위치, 신선한 공기를 마시며 운동할 수 있는 최적의 공간
- 최신 음향장비 및 입체 음향 사운드 시스템
문의 02-595-5556
다목적실
| 프로그램 | 대상 | 요일 | 시간 | 정원(명) | 사용료(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라&코어 | 그 룹 | 성 인 청소년 |
월수 | 09:00~09:50 | 28 | 36,000 |
| 소 수 | 10:00~10:50 | 12 | 72,000 | |||
| 11:00~11:50 | ||||||
| 그 룹 | 금 | 09:00~09:50 | 28 | 24,000 | ||
| 소 수 | 10:00~10:50 | 12 | 48,000 | |||
| 다이어트근력스트레칭 | 그 룹 | 월수 | 19:00~19:50 | 학급별 25 | 36,000 | |
| 20:00~20:50 | ||||||
| 요 가 바디라인 |
그 룹 | 화목 | 09:00~09:50 | 학급별 28 | 33,000 | |
| 10:00~10:50 | ||||||
| 19:00~19:50 | 학급별 25 | |||||
| 20:00~20:50 | ||||||
| 21:00~21:50 | ||||||
| 라인댄스 | 그 룹 | 성 인 | 월수금 | 13:00~15:50 (매시간) |
학급별 30 | 39,000 |
| 월수 | 16:00~16:50 | 30 | 33,000 | |||
| 영 상 | 금 | 12:00~12:50 | 30 | 21,000 | ||
| 초급1 | 금 | 16:00~16:50 | 30 | 21,000 | ||
| 입문 첫걸음 |
금 | 17:00~17:50 | 30 | 21,000 | ||
| 줌바댄스 | 그 룹 | 성 인 | 월수 | 12:00~12:50 | 학급별 28 | 37,000 |
| 화목 | 11:00~11:50 | |||||
| 힙합방송댄스 | 그 룹 | 초 등 | 월수 | 17:00~17:50 | 25 | 28,000 |
※ 소도구 준비물 별도로 준비
※ 수강 인원이 정원에 50% 미만이나 15명 이하시 합반 및 폐강 될 수 있습니다.
※ 등록한 요일 및 시간에만 실사용이 가능합니다.