체육관(B1층)
배드민턴 코트 6면
- 1~3번 코트: 클럽전용
* 클럽 관련 사항은 클럽 방문하여 별도 문의
- 4~6번 코트: 강습 및 일일이용
배드민턴 프로그램 운영
- 정기강습, 소수정예
- 개인레슨
문의 02-6949-0396
정기강습
| 구분 | 프로그램 | 대 상 | 요 일 | 시 간 | 정원 | 사용료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배드민턴 | 그룹강습 | 중고등생 ~ 성인 | 월수금 | 08:30~09:50 | 18 | 주 3회 성인 50,600 청소년 38,500 주2회 성인 38,500 청소년 28,600 |
| 10:00~11:20 | ||||||
| 월수 | 19:00~20:20 | |||||
| 화목 | 08:30~09:50 | |||||
| 10:00~11:20 | ||||||
| 19:00~20:20 | ||||||
| 개인레슨 | 중고등생 ~ 성인 | 월수/화목/금 | 07:00~08:20 | 8 | 주2회 110,000 주1회 55,000 *시설이용료 별도 |
|
| 11:20~12:10 | 5 | |||||
| 월수/화목 | 20:20~20:50 | 3 | ||||
| 화목 | 13:00~13:50 | 5 | ||||
| 14:00~16:50 | 17 | |||||
| 초등학생 | 월수 *기존 초등소수정예 재등록자에 한해 |
16:00~16:50 | 5 | |||
| 초등학생 ~ 성인 | 금 | 15:00~15:50 | ||||
| 16:00~16:50 | ||||||
| 17:00~17:50 |
- 체육관 입장 시 실내전용 운동화 반드시 착용
- 그룹레슨은 one-point(1인당 2분소요) 강습으로 진행되며 이용회원들 간의 자유로운 경기방식으로 운동
- 개인레슨은 1인 10분씩 순환하여 진행
소수정예
| 구분 | 프로그램 | 대 상 | 요 일 | 시 간 | 정원 | 사용료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배드민턴 | 소수정예 (1:12) | 초등 | 월수 | 15:00~15:50 | 12 | 50,000 |
| 17:00~17:50 | 12 | |||||
| 화목 | 17:00~17:50 | 12 |
- 체육관 입장 시 실내전용 운동화 반드시 착용